Каталог
Системы взятия венозной крови Kabevette G
При производстве систем взятия компания KABE (Германия) использует новейшие технологии, что продиктовано заботой о поддержании высоких стандартов качества продукции, достижении универсальности в использовании и обеспечении новых возможностей.
Для взятия венозной крови KABE предлагает системы, основанные на вакуумном либо аспирационном принципе:
KABEVETTE®G – комбинированная система, объединяющая аспирационный и вакуумный принцип. KABEVETTE®Vacuum – система, основанная на вакуумном принципе. Цветовое кодирование крышек и этикеток используется для обозначения пробирок для разных типов исследования, удобства выбора нужной системы и снижения вероятности ошибок.
Для клинических исследований сыворотки с активатором свертывания:
| Кат.№ | Емкость, мл | Размер, мм | Цвет крышки | Упаковка (миним./трансп.) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 102600 | 7,5 | 15х92 | белый | 50/500 | 100 |
| 102625 | 5,5 | 15х75 | белый | 50/500 | 100 |
| 102700 | 4,9 | 12,5х92 | белый | 50/500 | 100 |
| 102675 | 4,0 | 15х57 | белый | 50/500 | 100 |
| 102725 | 3,5 | 12,5х72 | белый | 50/500 | 100 |
Для клинических исследований сыворотки с активатором свертывания и разделительным гелем:
| Кат.№ | Емкость, мл | Размер, мм | Цвет крышки | Упаковка (миним./трансп.) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 102800 | 7,5 | 15х92 | коричневый | 50/500 | 100 |
| 102825 | 5,5 | 15х75 | коричневый | 50/500 | 100 |
| 102900 | 4,9 | 12,5х92 | коричневый | 50/500 | 100 |
| 102925 | 3,5 | 12,5х75 | коричневый | 50/500 | 100 |
Для клинических исследований плазмы с Li-гепарином:
| Кат.№ | Емкость, мл | Размер, мм | Цвет крышки | Упаковка (миним./трансп.) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 103200 | 7,5 | 15х92 | оранжевый | 50/500 | 100 |
| 103225 | 5,5 | 15х75 | оранжевый | 50/500 | 100 |
| 103300 | 4,9 | 12,5х92 | оранжевый | 50/500 | 100 |
Для клинических исследований плазмы с NH4-гепарином:
| Кат.№ | Емкость, мл | Размер, мм | Цвет крышки | Упаковка (миним./трансп.) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 103000 | 7,5 | 15х92 | голубой | 50/500 | 100 |
| 103100 | 4,9 | 12,5х92 | голубой | 50/500 | 100 |
Для гематологии с ЭДТА-К:
| Кат.№ | Емкость, мл | Размер, мм | Цвет крышки | Упаковка (миним./трансп.) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 102200 | 7,5 | 15х92 | красный | 50/500 | 100 |
| 102300 | 4,9 | 12,5х92 | красный | 50/500 | 100 |
| 102275 | 4,0 | 15х57 | красный | 50/500 | 100 |
| 102325 | 3,5 | 12,5х75 | красный | 50/500 | 100 |
Для исследования гемостаза с цитратом натрия 0,1 Моль/л (1:10)
| Кат.№ | Емкость, мл | Размер, мм | Цвет крышки | Упаковка (миним./трансп.) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | 4,9 | 12,5х92 | зелёный | 50/500 | 100 |
| 102125 | 3,5 | 12,5х72 | зелёный | 50/500 | 100 |
Для определения СОЭ с цитратом натрия 3,8% (1:5)
| Кат.№ | Емкость, мл | Размер, мм | Цвет крышки | Упаковка (миним./трансп.) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 103475 | 2,9 | 8,4х130 | фиолетовый | 50/500 | 100 |
Принадлежности для систем взятия крови Kabevette G
| Кат.№ | Наименование | Упаковка (миним./трансп.) | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 104300 | Адаптер под люер-конус (совместим с системами люер) | 100/1000 | 100 |
| 104400 | Адаптер для проб/инъекций | 100/1000 | 100 |
| 104000 | Канюля-адаптер, d=0.9, 20G, желтый | 100/1000 | 100 |
| 104025 | Канюля-адаптер, d=0.8, 21G, зеленый | 100/1000 | 100 |
| 104050 | Канюля-адаптер, d=0.7, 22G, черный | 100/1000 | 100 |
| 104205 | Канюля-адаптер, желтый, 20G, с удлинительной трубочкой, 120 мм | 100/1000 | 100 |
| 104255 | Канюля-адаптер, зеленый, 21G, с удлинительной трубочкой, 120 мм | 100/1000 | 100 |
| 061748 | Штатив со шкалой для измерения СОЭ, для систем взятия венозной крови типа Primavette и Kabevette, на 10 пробирок | 1/1 | 1 |
Все зарегистрированные товарные знаки и торговые марки, размещенные на этой странице предоставлены только для информации и защищены правами собственности их владельцев.
